Trạng thái: New
Mã sản phẩm: Hioki 3288-20
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 55
Giá: 3,350,000 đ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
HÃNG SẢN XUẤT : HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ : NHẬT
BẢO HÀNH : 12 Tháng
3,400,000 vnđ có hàng sẵn Ampe kìm đo AC/DC là các thiết bị đo lường tốt nhất-trong-lớp kết hợp chuyên môn Hioki trong công nghệ cảm biến hiện hành.Ampe kìm đo AC/DC 3288 và 3288-20 multimeters kẹp là AC / DC hiện tại và điện áp kẹp mét mà còn đo liên tục và sức đề kháng, gồm có một đòn bẩy hàm đôi và kiểu dáng mỏng để dễ dàng truy cập vào dây đông đúc.
CAT III 600 V (Hiện tại)
CAT III 300 V (Điện áp)
CAT II 600 V (Điện áp)
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
3288 | 3288-20 | |
Phạm vi Dòng DC | 100.0/ 1000 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt | |
Phạm vi Dòng AC | 100.0/ 1000 A, (10 Hz đến 500 Hz, Chỉnh lưu trung bình),Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | 100.0/ 1000 A, (10 Hz đến 500 Hz, True RMS), Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt |
Phạm vi điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
Phạm vi điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 đến 500 Hz, Chỉnh lưu trung bình) | 4.199 V đến 600 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 đến 500 Hz, True RMS) |
Phạm vi điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 dải, Độ chính xác cơ bản: ±2 % rdg. ±4 dgt. | |
Hệ số đỉnh | N/A | 3 trở xuống (2 ở dải 1000 A, 1.5 với Điện áp) |
Chức năng khác | Thông mạch: có âm báo ở (50 Ω ±40 Ω) hoặc thấp hơn, Giữ giá trị hiển thị, Tự động tắt nguồn, Tự động về 0 (DC A) | |
Hiển thị | LCD, tối đa 4199 dgt., Tốc độ làm mới hiển thị: 2.5 times/giây | |
Nguồn điện | Pin đồng xu (CR2032) ×1, Sử dụng liên tục 60 giờ | Pin đồng xu (CR2032) ×1, Sử dụng liên tục 35 giờ |
Đường kính trong gọng kìm | φ 35 mm (1.38 in) | |
Kích thước và khối lượng | 57 mm (2.24 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 150 g (5.3 oz) | |
Phụ kiện | Pin đồng xu (CR2032) × 1, Bao đựng 9398 ×1, Que đo L9208 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28
Hioki Ra Mát Đầu Dò Điện Áp Không Tiếp Xúc SP3000
| 2023-10-23 15:22:26
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Tìm hiểu về Cường độ âm thanh hay Độ Ồn
| 2023-10-23 15:18:07