Trạng thái: New
Mã sản phẩm: Hioki 3290
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 5
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
HÃNG SẢN XUẤT: HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ: NHẬT
BẢO HÀNH : 12 Tháng
Ampe kìm Hioki là thiết bị đo lường tốt nhất kết hợp chuyên môn của Hioki trong công nghệ cảm biến dòng điện. 3290 và 3290-10 có cảm biến kẹp có thể tháo rời để cung cấp phạm vi dòng điện tối đa 2000 A.
CAT III 600 V
Đối với cảm biến kẹp
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
chế độ đo lường | DC, AC + DC (True RMS), AC (True RMS / Trung bình sửa chữa) |
hiển thị giá trị đỉnh | giá trị tuyệt đối (của đỉnh sóng) |
đầu ra AC / DC riêng biệt | yếu tố cấu thành riêng biệt của AC, DC |
Output (terminal 1) | dạng sóng hiện tại hoặc giá trị true RMS (2 V / thiết lập phạm vi), giá trị tần số (1 VDC / thiết lập phạm vi) |
Output (terminal 2) | RMS tắc cảnh báo / Low-pin hiện tại |
chính xác cơ bản tại DC hiện tại | 20.00 / 100.0A (sử dụng các cảm biến CT9691): ± 1.3% RDG. ± 0,10 A / ± 0,5 A 20.00 / 200.0A (sử dụng các cảm biến CT9692): ± 1.3% RDG. ± 0,10 A / ± 0,5 A |
chính xác cơ bản tại AC hiện tại | 20.00 / 100.0 A (sử dụng các cảm biến CT9691) 45-66 Hz: ± 1.3% RDG. ± 0.08 A / ± 0.3 Một 20.00 / 200.0 A (sử dụng các cảm biến CT9692) 45-66 Hz: ± 1.3% RDG. ± 0.08 A / ± 0.3 Một |
đo tần số | 1.00Hz đến 1000Hz, độ chính xác cơ bản: ± 0,3% RDG. 1dgt ±. |
yếu tố Crest | 2,5 hoặc ít hơn, hoặc giá trị đỉnh cao của cảm biến đánh giá |
đặc tính tần số | DC, hoặc 1 Hz đến 1 kHz (độ chính xác phạm vi bảo lãnh) Tại đầu ra màn hình: dựa trên các cảm biến sử dụng |
các chức năng khác | Chuyển đổi tốc độ phản ứng đo, quay các bộ lọc vào / ra (fc = 550 Hz) |
Cung cấp năng lượng | LR6 (AA) pin alkaline × 4, liên tục sử dụng: 22 giờ, hoặc AC adapter 9445-02 / -03 (The 3290-10 chỉ: 8,4-15,6 V DC cung cấp điện bên ngoài có thể) |
Kích thước và khối lượng | 155 mm (6.10 in) W × 98 mm (3,86 in) H × 47 mm (1,85 in) D, 545 g (19,2 oz) |
Phụ kiện | Dây đeo × 1, LR6 (AA) pin alkaline × 4, Hướng dẫn sử dụng × 1 |
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Hioki ra mắt đồng hồ đo AC / DC CM4375 và CM4376
| 2023-10-23 12:02:28
Tìm hiểu về Cường độ âm thanh hay Độ Ồn
| 2023-10-23 15:18:07
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28