Trạng thái: New
Mã sản phẩm: Hioki 3283
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 5
Giá: 9,500,000 đ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
HÃNG SẢN XUẤT: HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ : NHẬT
BẢO HÀNH : 12 Tháng
Hioki kẹp mét là các thiết bị đo lường tốt nhất-trong-lớp kết hợp chuyên môn Hioki trong công nghệ cảm biến hiện hành. Loạt Hioki 3283 là rò rỉ mét kẹp cầm tay hiện tại với một 10mA đến 200A phạm vi và độ phân giải 10 μA. Mẫu 3283 có khả năng sản lượng để giám sát tiên tiến trên thiết bị ghi âm, và Model 3283-20 tuân thủ EN 61010-2-032: 2012 tiêu chuẩn loại A để đo uninsulated nguy hiểm dẫn trực tiếp như thanh cái.
3283 | 3283-20 | |
AC hiện tại | 10.00 m / 100,0 m / 1.000 / 10.00 / 200.0 A, 5 dãy, (40 Hz đến 2 kHz, True RMS), độ chính xác cơ bản: ± 1.0% RDG. ± 5 DGT. | |
AC Voltage | N / A | |
Tần số | 30.0 Hz đến 1000 Hz, 2 dãy, chính xác cơ bản: ± 0,3% RDG. ± 1 DGT. | |
yếu tố Crest | 2,5 hoặc ít hơn (1,5 ở 200 A range) | |
chức năng lọc | Cắt tần số bộ lọc ON: 180 Hz (-3dB) | |
Đầu ra | Sản lượng REC cho hiện tại: DC 1 V / fs (2 V / fs chỉ 200 A range), thời gian đáp ứng: nhỏ hơn 200 ms. Sản lượng MON cho hiện tại: AC 1 V / fs (2 V / fs chỉ 200 A range), 5 Hz đến 15 kHz băng thông tần số (-3 dB) | N / A |
các chức năng khác | kỷ lục giá trị Max./ Min./ Trung bình, dữ liệu giữ, Tự động tắt | |
Hiển thị | LCD, tối đa. 2000 DGT, Hiển thị tỷ lệ làm mới:. 4 lần / s (Fast), 1 lần / 3s (Slow), 4 lần / s (bar graph) | |
Cung cấp năng lượng | 6LR61 (Stacked pin kiềm) × 1, hoặc 6F22 (pin mangan xếp chồng), liên tục sử dụng: 40 giờ (sử dụng 6F22), AC adapter 9445-02 / -03 | 6LR61 (Stacked pin kiềm) × 1, hoặc 6F22 (pin mangan xếp chồng), liên tục sử dụng: 40 giờ (sử dụng 6F22) |
Lõi hàm dia. | φ 40 mm (1,57 in) | |
Kích thước và khối lượng | 62 mm (2,44 in) W × 225 mm (8.86 in) H × 39 mm (1,54 in) D, 400 g (14.1 oz) | |
Phụ kiện | Hộp đựng 9399 × 1, tay dây đeo × 1, xếp chồng pin mangan (6F22) × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1 | Hộp đựng 9399 × 1, tay dây đeo × 1, pin Alkaline (6LR61) × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28
Kẹp trên Power Logger Dòng PW3360 hiện cung cấp Tải lên dữ liệu FTP
| 2023-10-23 11:29:45
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57