Trạng thái: Ngưng sản xuất
Mã sản phẩm: HIOKI CT6590
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Cảm biến kẹp Hioki AC/DC là thiết bị tốt nhất để sử dụng với đồng hồ đo điện, HiCorders bộ nhớ và máy hiện sóng hiệu suất cao. CT6590 là phụ kiện cấp nguồn cho dòng Cảm biến AC/DC Kẹp CT969X khi các cảm biến không thể kết nối trực tiếp với thiết bị đo chính.
Lưu ý 1: Để sử dụng cảm biến CT9691/ CT9692/ CT9693 với Máy phân tích chất lượng điện Hioki PW3198 hoặc dòng HiCorder bộ nhớ Hioki, nó phải được kết nối và cấp nguồn thông qua BỘ CẢM BIẾN CT6590.
Lưu ý 2: Cảm biến CT9691/ CT9692/ CT9693 cũng có thể được sử dụng với Kẹp trên AC/DC HiTester 3290/ 3290-10 (không có Bộ cảm biến CT6590).
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
mô hình cảm biến tương thích | CT9691, 9691 (Discontinued model 9691: Giai đoạn không quy định) | CT9692, 9692 (Discontinued model 9692: Giai đoạn không quy định) | CT9693, 9693 (Discontinued model 9693: Giai đoạn không quy định) |
Đầu ra | Có thể lựa chọn H phạm vi phạm vi / L, BNC thiết bị đầu cuối | ||
Đầu ra (kết hợp với một bộ cảm biến) | 100 mV fs / 100 Một loạt 100 mV fs / 10 Một loạt | 200 mV fs / 200 Một loạt 200 mV fs / 20 Một loạt | 200 mV fs / 2000 Một loạt 200 mV fs / 200 Một loạt |
chính xác cơ bản biên độ (kết hợp với một bộ cảm biến) | ± 1,5% RDG. ± 1.0% fs (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ± 1,5% RDG. ± 0,5% fs (DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ± 1,5% RDG. ± 0,5% fs (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
Giai đoạn chính xác cơ bản (kết hợp với một bộ cảm biến) | ± 2 độ. (DC | ± 2 độ. (DC | ± 2 độ. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) |
Cung cấp năng lượng | LR6 (AA) pin alkaline × 2, liên tục sử dụng: 25 giờ (Rated Power 1 VA), hoặc bộ nguồn 9445-02 / -03 (đánh giá điện 1,5 VA), hoặc cung cấp điện bên ngoài 5-15 V DC (đánh giá điện 1,5 VA) | ||
Kích thước và khối lượng | 36 mm (1,42 in) W × 120 mm (4,72 in) H × 34 mm (1,34 in) D, 165 g (5.8 oz) (bao gồm pin), chiều dài dây 1 m (3,28 ft) | ||
Phụ kiện | LR6 (AA) pin alkaline × 2, Hướng dẫn sử dụng × 1, kết nối bao gồm × 1 |
Kẹp trên Power Logger Dòng PW3360 hiện cung cấp Tải lên dữ liệu FTP
| 2023-10-23 11:29:45
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Tìm hiểu về Cường độ âm thanh hay Độ Ồn
| 2023-10-23 15:18:07
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57