Trạng thái: New
Mã sản phẩm: HIOKI VT1005
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Bộ biến tần được sử dụng trong các ứng dụng hệ thống điện và đường sắt chuyển đổi nguồn điện áp cao. Để đo hiệu suất của các chuyển đổi như vậy, cần đo điện áp từ 1000 V trở lên. VT1005 chia điện áp lên đến 5000 V và xuất chúng đến máy phân tích công suất. Để đo hiệu suất của bộ biến tần hiệu suất cao với độ chính xác cao, bạn cần có khả năng đo chính xác công suất từ tần số DC đến tần số cao. Nhờ độ phẳng tần số tuyệt vời, VT1005 có thể đo chính xác ở các tần số khác nhau, từ sóng cơ bản đến các thành phần tần số chuyển mạch.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Điện áp định mức tối đa | 5000 V rms, ±7100 V đỉnh (*1) |
Điện áp định mức tối đa (đường dây đến mặt đất) | Không có loại đo lường: 5000 V AC/DC (*2) Loại đo lường II: 2000 V AC/DC (*3) Loại đo lường III: 1500 V AC/DC (*4) |
Tỷ lệ phân chia điện áp | 1000:1 |
Độ chính xác của phép đo | ±0,08%(DC), ±0,04%(50/60 Hz), ±0,17% (50 kHz) |
Tính thường xuyên độ phẳng | Dải có biên độ nằm trong phạm vi ±0,1%: 200 kHz (điển hình) Dải có pha nằm trong phạm vi ±0,1°: 500 kHz (điển hình) (*5) |
Băng thông đo lường | DC đến 4 MHz (Biên độ và Độ chính xác pha được chỉ định lên tới 1 MHz) |
Điện áp chế độ chung tỷ lệ từ chối (CMRR) | 50 Hz/60 Hz: 90 dB(Điển hình) 100 kHz: 80 dB (Điển hình) |
Phương pháp đo lường | đầu vào vi sai |
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10°C đến 50°C (14°F đến 122°F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | −20°C đến 60°C (-4°F đến 140°F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) |
Tiêu chuẩn | An toàn: EN 61010 EMC: EN 61326 Loại A |
Nguồn điện | 100 V đến 240 V AC (50/60 Hz) |
Kích thước và trọng lượng | Xấp xỉ 195,0 mm (7,68 inch) W × 83,2 mm (3,28 inch) H × 346,0 mm (13,62 inch) D mm Xấp xỉ 2,2 kg (77,6 oz.) |
Phụ kiện đi kèm | - Dây điện áp L1050-01 ×1 (1,6 m/ 5,25 ft) - Dây kết nối L9217 ×1 (BNC cách điện, 1,6 m/ 5,25 ft) - Bộ điều hợp chuyển đổi 9704 ×1 (phích cắm BNC sang chuối có đầu cái cách điện) - Dây nguồn ×1 |
*1: Trong phạm vi giảm tần số
Danh mục không đo lường: Áp dụng cho phép đo các mạch không được kết nối trực tiếp với nguồn điện chính.
VÍ DỤ: Phép đo trên thiết bị phía thứ cấp từ ổ cắm của hệ thống lắp đặt cố định thông qua máy biến áp, v.v.
*2: Đỉnh ±7100 V, Quá điện áp thoáng qua dự kiến 0 V
*3: Quá điện áp thoáng qua dự kiến 12000 V
*4: Quá điện áp thoáng qua dự kiến 10000 V
*5: Sau khi hiệu chỉnh pha bằng bộ phân tích công suất
Tính thường xuyên | biên độ ±(% giá trị đọc + % toàn thang đo) | Giai đoạn |
DC | 0,03% + 0,05% | – |
DC < f < 30Hz | 0,2% + 0,1% | ±0.1° |
30 Hz ≤ f < 45 Hz | 0,1% + 0,1% | ±0.1° |
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz | 0,02% + 0,02% | ±0.06° |
66Hz < f ≤ 100Hz | 0,1% + 0,02% | ±0.12° |
100 Hz < f ≤ 1 kHz | 0,1% + 0,02% | ±0.2° |
1kHz < f ≤ 5kHz | 0,15% + 0,02% | ±0.4° |
5kHz < f ≤ 50kHz | 0,15% + 0,02% | ±(0,08 × f kHZ)° |
50 kHz < f ≤ 100 kHz | 0,5% + 0,02% | ±(0,08 × f kHZ)° |
100 kHz < f ≤ 300 kHz | 1,5% + 0,5% | ±(0,08 × f kHZ)° |
300 kHz < f ≤ 1 MHz | 5,0% + 0,5% | ±(0,08 × f kHZ)° |
Băng tần | 4 MHz(-3 dB điển hình) | – |
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57
Hioki ra mắt đồng hồ đo AC / DC CM4375 và CM4376
| 2023-10-23 12:02:28
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28
Hioki Ra Mát Đầu Dò Điện Áp Không Tiếp Xúc SP3000
| 2023-10-23 15:22:26