Trạng thái: New
Mã sản phẩm: Hioki 3258
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Hioki dẫn đầu ngành trong thử nghiệm tiếp xúc Điện và công nghệ đo lường nhằm thúc đẩy an toàn trên công trường. Các 3258 là một dòng điện áp thử nghiệm mà sử dụng một sự kết hợp phương pháp hủy dung để đo điện áp trong mạch AC mà không cần kim loại-to-kim loại tiếp xúc. Điện áp có thể được đo một cách an toàn ở bất kỳ vị trí thực tế, trên một trong hai dây dẫn kim loại cách điện hoặc tiếp xúc.
CAT IV 600 V
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Về độ chính xác của DMM: Do có nhiều phạm vi và chức năng có sẵn trong DMM nên chỉ có độ chính xác cơ bản được biểu thị để tham khảo. Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông tin chính xác chi tiết.
tham số đo lường | điện áp AC (AC tiềm năng cầu) |
Đối tượng đo lường | (. IV hoặc tương đương CV, min 100 mm² x-section) dây dẫn cách điện, dây dẫn kim loại Lưu ý: Không sử dụng trên dây dẫn được bảo vệ |
Phạm vi đo lường | 420.0V / 600V AC (Auto) |
giá trị đo | true RMS |
Max. đánh giá điện áp cho trái đất | rms 600V AC |
Ảnh hưởng của hệ thống dây điện liền kề | ± 5% RDG. hoặc ít hơn |
đặc trưng nhiệt độ | 0,05% rdg./ ° C |
Trưng bày | LCD kỹ thuật số, tối đa. 4200 chữ số (không đàn áp tại 10 chữ số hoặc ít hơn) |
tốc độ làm tươi màn hình | Khoảng. một lần mỗi 0,6 giây |
phản ứng hiển thị | 2.4 s hoặc ít hơn |
Chức năng | chức năng giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn, cảnh báo pin thấp |
Cung cấp năng lượng | LR6 (AA) pin alkaline × 6, liên tục sử dụng: 14 giờ (Power ON, không đo lường), hoặc 1 phút đo cho 1000 lần, hoặc 5 phút đo cho 200 lần |
Kích thước và khối lượng | 51mm (2.01in) W × 275mm (10.83in) H × 37.5mm (1.48in) D (một đầu dò), 670g (23.6oz) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, LR6 (AA) alkaline pin × 6, Soft đựng × 1 |
Lưu ý: Đối với cáp cách điện trên 38 mm^2 đến dưới 100 mm^2, thêm 0,5% rdg. đến độ chính xác của phép đo
Phạm vi đo lường | Độ chính xác phạm vi bảo lãnh | tính chính xác | |
40-66 Hz | 66-400 Hz | ||
420 V | 30,0-420,0 V | ± 1,5% RDG. ± 5 DGT. | ± 2,5% RDG. ± 5 DGT. |
600 V | 380-480 V | ± 2.0% RDG. ± 5 DGT. | - |
481-600 V | ± 5,0% RDG. ± 5 DGT. | - |
Hioki ra mắt cảm biến dòng điện AC / DC CT6875 (500 A) và CT6876 (1000 A)
| 2023-10-23 11:31:26
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
AC/DC Current Sensor CT6877
| 2023-10-23 11:28:19
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28