Trạng thái: New
Mã sản phẩm: HIOKI CT6862
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Cảm biến dòng điện AC/DC truyền qua Hioki là thiết bị tốt nhất để sử dụng với đồng hồ đo điện, Bộ nhớ HiCorders và máy hiện sóng hiệu suất cao. CT6862 là cảm biến DC đến 1 MHz/50 A và đây là cảm biến lý tưởng để thu tín hiệu hiện tại từ bộ nguồn chuyển mạch, bộ biến tần, bộ điều hòa nguồn, v.v.
CAT III 1000 V
Sử dụng với thiết bị có trở kháng đầu vào cao từ 1 MΩ trở lên.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Đánh giá hiện tại | 50 A AC / DC |
Max. đầu vào cho phép | Trong phạm vi giảm công suất, cho phép lên tới ±150 A đỉnh (giá trị thiết kế) ở 40°C trở xuống trong 20 ms trở xuống |
đặc tính tần số | Biên độ: DC đến 10 MHz Pha: DC đến 1 MHz |
Biên độ và pha chính xác | DC (±0,03% rdg. ±0,002% fs, không có thông số pha) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz (±0,03% rdg. ±0,007% fs, ±0,05°) Được chỉ định lên đến 1 MHz |
Điện áp đầu ra | Định mức 40 mV/A (Thiết bị này xuất điện áp AC+DC thông qua Bộ cảm biến) |
Max. đánh giá điện áp nối đất | AC / DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III) |
đường kính lõi | φ 24 mm (0,94 in) |
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40°C đến +85°C (-40°F đến 185°F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) |
Cung cấp năng lượng | Nguồn được bổ sung thông qua Bộ phân tích nguồn PW8001, PW6001, PW3390, Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 hoặc ĐƠN VỊ HIỆN TẠI 3CH U8977 |
Công suất tiêu thụ | Tối đa 4VA. (ở mức 50 A/55 Hz, yêu cầu nguồn điện ±12 V) |
Kích thước và khối lượng | 70 mm (2,76 in)W × 100 mm (3,94 in)H × 53 mm (2,09 in)D, CT6872: 370 g (13,1 oz), chiều dài cáp: 3 m (9,84 ft), CT6872-01: 690g (24,3 oz), chiều dài cáp 10 m (32,81 ft) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, Đánh dấu các dải ×6, Phòng ngừa khi vận hành ×1 |
Các mẫu tương thích | CT6872 |
Máy phân tích công suất PW8001, PW6001, PW3390 | ĐƯỢC RỒI |
Máy phân tích điện 3390 | Chú ý (Yêu cầu CT9901) |
Power HiTester dòng 3193 | Chú ý (Yêu cầu CT9901) |
Đơn vị hiện tại 8971 | Chú ý (Yêu cầu 9318, CT9901) |
Đơn vị hiện tại 3CH U8977 | OK |
Hioki ra mắt cảm biến dòng điện AC / DC CT6875 (500 A) và CT6876 (1000 A)
| 2023-10-23 11:31:26
Cách sử dụng thiết bị đo điện trở cách điện
| 2023-11-08 17:04:08
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Hioki Ra Mát Đầu Dò Điện Áp Không Tiếp Xúc SP3000
| 2023-10-23 15:22:26