Trạng thái:
Mã sản phẩm: Hioki IR4058-20
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 11
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
HÃNG SẢN XUẤT : HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ: NHẬT
BẢO HÀNH: 12 Tháng
Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4058-2 tính năng tất cả-trong-một thiết kế bao gồm xây dựng trong trường hợp chắc chắn và ngăn kiểm tra lưu trữ chì. Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện HiokiIR4058 5 phạm vi, 50V đến 1000V kỹ thuật số thử điện trở cách điện với bargraph, và cung cấp các chức năng và tính năng hiệu quả để giúp rút ngắn thời gian làm việc liên quan đến thử nghiệm cách điện trường.
CAT III 600 V
Đối với chỉ Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4058: dữ liệu có thể được tải về máy tính bảng và điện thoại thông minh sử dụng các ứng dụng dành riêng Hioki của có sẵn từ Google play hoặc App Store. Tìm kiếm "Hioki" và tải về các "GENNECT Cross" ứng dụng.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
điện áp đầu ra đánh giá | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
giá trị được nêu tối đa hiệu quả | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
Độ chính xác phạm vi MΩ đo hiệu quả 1 | ± 2% RDG. ± 2 DGT. ,200-10,00 | ± 2% RDG. ± 2 DGT. ,200-25,0 | ± 2% RDG. ± 2 DGT. ,200-50,0 | ± 2% RDG. ± 2 DGT. ,200-500 | ± 2% RDG. ± 2 DGT. ,200-1.000 |
kháng giới hạn dưới | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
bảo vệ quá tải | 600 V AC (10s) | 660 V AC (10s) | |||
đo điện áp DC | 4.2 V (độ phân giải 0.001 V) 600 V (1 V độ phân giải), 4 dãy, Độ chính xác: ± 1.3% RDG. . ± 4 DGT, kháng đầu vào: 100 kΩ hoặc cao hơn | ||||
đo điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0,1 V) / (độ phân giải 1 V) 600 V, 2 dãy, 50/60 Hz, Độ chính xác: ± 2.3% RDG. . ± 8 DGT, kháng đầu vào: 100 kΩ hoặc cao hơn, chỉnh lưu trung bình | ||||
đo điện trở thấp | Để kiểm tra tính liên tục của hệ thống dây điện mặt đất, 10 Ω (độ phân giải 0,01 Ω) đến 1000 Ω (1 Ω độ phân giải), 3 dãy, chính xác cơ bản: ± 3% RDG. ± 2 DGT., Thử nghiệm hiện tại 200 mA hoặc hơn (6 Ω hoặc ít hơn) | ||||
Trưng bày | Semi-transmissive FSTN LCD với ánh sáng trở lại, chỉ số thanh đồ thị | ||||
Thời gian đáp ứng | Khoảng. 0.3 thứ hai cho PASS / FAIL quyết định (dựa trên kiểm tra trong nhà) | ||||
các chức năng khác | Chỉ ra giá trị đo MΩ sau một sai sót của một phút, Live chỉ số mạch, phóng điện tự động, tự động DC / AC phát hiện, sánh, Thả chứng minh, tiết kiệm năng lượng tự động | ||||
Giao diện (chỉ IR4058) | Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART), các thiết bị hỗ trợ: iOS 8 hoặc sau đó, Android ™ 4.3 hoặc phiên bản smartphone / tablet GENNECT Cross (ứng dụng tải về miễn phí): hiển thị giá trị đo, chức năng đăng nhập đơn giản, giữ chức năng lưu | ||||
Cung cấp năng lượng | LR6 (AA) pin alkaline × 4, liên tục sử dụng: 20 giờ (dựa trên kiểm tra trong nhà), 10 giờ (Bluetooth® ON) | ||||
Kích thước và khối lượng | 159 mm (6.26 in) W × 177 mm (6.97 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 640 g (22.6 oz) (bao gồm pin, bao gồm kiểm tra dẫn) | ||||
Phụ kiện | Kiểm tra chính L9787 × 1, dây đeo cổ × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, LR6 (AA) pin alkaline × 4 |
Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 5 năm 2021
Các quốc gia và khu vực hiện hỗ trợ hoạt động không dây | Úc, Áo, Bỉ, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Kenya, Hàn Quốc, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malta, Myanmar, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Peru, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ , Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam |
Ghi chú | Việc sử dụng các thiết bị phát ra bức xạ vô tuyến cần phải có sự chấp thuận của quốc gia sử dụng. Do đó, việc sử dụng công cụ này ở một quốc gia hoặc khu vực chưa được phê duyệt có thể bị phạt vì vi phạm pháp luật |