Trạng thái: New
Mã sản phẩm: HIOKI DT4281
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 10
Giá: 8,600,000 đ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Đồng Hồ Vạn Năng hàng đầu thế giới. Độ chính xác vượt trội và tốc độ phản hồi cao. Vượt trội với chốt khóa an toàn
Dòng đồng hồ vạn năng DT4200 của Hioki gồm 9 mẫu máy có thể ứng dụng rộng rãi từ nghiên cứu chuyên môn đến sử dụng trong nhà máy công nghiệp, hay thiết bị đo bỏ túi. DT4281 là thiết bị có độ chính xác cao dẫn đầu với bộ đếm 60000 cùng nhiều chức năng và đặc tính bắt buộc cho kiểm tra nâng cao nguồn điện phức tạp và ứng dụng điện.
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Video này giới thiệu cách sử dụng dòng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số DT4280 cũng như một số chức năng nổi bật của thiết bị. Đồng hồ vạn năng Hioki được thiết kế để giúp các thợ điện chuyên nghiệp thực hiện công việc của họ một cách an toàn và nhanh chóng.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Về độ chính xác: Do có nhiều phạm vi và chức năng có sẵn trong, chỉ có Độ chính xác cơ bản được chỉ định để tham khảo. Vui lòng tham khảo brochure để biết chi tiết về độ chính xác.
Phạm vi điện áp DC | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.025 % rdg. ±2 dgt |
Phạm vi điện áp AC * | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dải, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz Độ chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,2 % rdg. ±25 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
Phạm vi điện áp DC + AC* | 6.0000 V đến 1000.0 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz Độ chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,3 % rdg. ±30 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
Phạm vi điện trở | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ, 8 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.03 % rdg. ±2 dgt |
Phạm vi dòng điện DC | 600,00 μA đến 600,00 mA, 4 dãy Độ chính xác cơ bản : ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
Dòng điện AC * | 600,00 μA đến 600,00 mA, 4 dãy Độ chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,6 % rdg. ±5 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) Đặc tính tần số: 20 Hz - 20 kHz (ở dải 600 μA đến 600 mA) |
Dòng điện AC * (sử dụng với Kẹp trên đầu dò) | 10,00 A đến 1000 A, 7 dãy Thêm Độ chính xác của kìm đo vào độ chính xác cơ bản 40 - 65 Hz : ±0,6 % rdg. ±2 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
Đỉnh | Đo DC V: Độ rộng tín hiệu 4 msec trở lên (đơn), 1 msec trở lên (lặp lại) Đo AC V, DC / AC A: Độ rộng tín hiệu 1 msec trở lên (đơn), 250 μsec trở lên (lặp lại) |
Phạm vi điện dung | 1.000 nF đến 100.0 mF, 9 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng liên tục: 20/50/100/500 Ω, Thời gian phản hồi: 10 ms trở lên |
Kiểm tra diode | Điện áp cổng mở: 4,5 V trở xuống, dòng điện thử nghiệm 1,2 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp chuyển tiếp: 0,15 V đến 3 V, bảy nấc |
Dải tần số | Đo AC V, DC + AC V, AC A, ở độ rộng xung 1 μs trở lên (tỷ lệ nhiệm vụ 50%) 99,999 Hz (0,5 Hz trở lên) đến 500,00 kHz, 5 dải, ± 0,005% rdg. ± 3 dgt. |
Chuyển đổi dB | Cài đặt trở kháng tiêu chuẩn (dBm), 4 Ω đến 1200 Ω, 20 nấc Hiển thị giá trị chuyển đổi dB của điện áp AC (dBV) |
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) | K: -40,0 °C đến 800,0 °C (-40,0 °F đến 1472,0 °F) Thêm độ chính xác của đầu đo cặp nhiệt điện vào độ chính xác của thiết bị chính: ±0,5 % rdg. ±3°C |
Các chức năng khác | Chức năng lọc (loại bỏ nhiễu sóng hài, chỉ sử dụng ở dải 600 V AC, 1000 V AC), giữ giá trị hiển thị, tự động giữ, hiển thị giá trị MAX / MIN, hiển thị giá trị PEAK, hiển thị giá trị tương đối, cài đặt lấy mẫu, bộ nhớ trong (400 dữ liệu) , tự động tiết kiệm năng lượng, giao tiếp USB (tùy chọn), chốt an toàn ngăn gắn nhầm que đo, chuyển đổi decibel, chuyển đổi phần trăm 4-20 mA |
Hiển thị | Màn hình chính và phụ: LCD 5 chữ số, tối đa. 60000 chữ số |
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần/s (Đo điện dung: 0,05 đến 2 lần/s, tùy thuộc vào giá trị đo, Nhiệt độ: 1 lần/s) |
Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) × 4, Sử dụng liên tục: 100 giờ |
Kích thước và khối lượng | 93 mm (3,66 in) W × 197 mm (7,76 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 650 g (22,9 oz) (với giá đỡ dây dẫn thử nghiệm và pin) |
Phụ kiện đi kèm | Que đo L9207-10 × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin kiềm LR6 × 4 |
* : Khử số 0: Đối với các đầu vào nhỏ dưới phạm vi đảm bảo, các số 0 có nghĩa được hiển thị
Hioki Ra Mát Đầu Dò Điện Áp Không Tiếp Xúc SP3000
| 2023-10-23 15:22:26
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57
Cách sử dụng thiết bị đo điện trở cách điện
| 2023-11-08 17:04:08
Hioki ra mắt cảm biến dòng điện AC / DC CT6875 (500 A) và CT6876 (1000 A)
| 2023-10-23 11:31:26