Trạng thái: Hot
Mã sản phẩm: hioki DT4222
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 10
Giá: 2,500,000 đ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Nhà sản xuất : Hioki - Nhật
Xuất xứ : Nhật Bản
Bảo Hành : 12 Tháng
Giao Hàng Toàn Quốc
Dòng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Hioki DT4200 bao gồm một dòng hoàn chỉnh gồm 9 mẫu từ đồng hồ chuyên dụng, công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi, mang lại tốc độ phản hồi siêu nhanh và các tính năng an toàn giúp kiểm tra điện ở mức cao hơn. DT4222 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số bỏ túi được thiết kế đặc biệt cho mục đích thử nghiệm chung, với độ chính xác ±0,5% DC V và băng thông AC V rộng từ 40 Hz đến 1 kHz
CAT IV 300V, CAT III 600V
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Về độ chính xác của DMM: Do có nhiều phạm vi và chức năng có sẵn trong DMM nên chỉ có độ chính xác cơ bản được biểu thị để tham khảo. Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông tin chính xác chi tiết.
Hiển thị | Màn hình chính và phụ: LCD 4 chữ số, tối đa. 6000 chữ số, biểu đồ thanh |
Dải đo điện áp DC | 600,0 mV đến 600,0 V, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,5 % rdg. ±5 dgt |
Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 600.0 V, 3 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz - 1 kHz Độ chính xác cơ bản 40 - 500 Hz : ±1,0 % rdg. ±3 dgt. (RMS thật, hệ số đỉnh 3) |
Dải đo điện trở | 600,0 Ω đến 60,00 MΩ, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,9 % rdg. ±5 dgt |
Dải đo điện dung | 1,000 μF đến 10,00 mF, 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1,9 % rdg. ±5 dgt |
Dải đo tần số | Đo AC V: 99,99 Hz (5 Hz trở lên) đến 9,999 kHz, 3 dải Độ chính xác cơ bản: ±0,1 % rdg. ±2 dgt |
Đo thông mạch | Ngưỡng [ON]: ≤25 Ω (âm báo: còi), [OFF]: ≥245 Ω Thời gian đáp ứng: ≥0,5 ms |
Kiểm tra đi ốt | 0,15 V ~ 1,5 V |
Tính năng | Chức năng lọc, giữ giá trị hiển thị, hiển thị giá trị tương đối, tự động tiết kiệm năng lượng |
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 x 4 ( dùng được liên tục 40 giờ khi không bật đèn nền) |
Kích thước và khối lượng | 72 mm (2,83 in) W × 149 mm (5,87 in) H× 38 mm (1,50 in) D,190 g (6,7 oz) (có pin và bao da) |
Tiêu chuẩn | CE CAT IV 300 V / CAT III 600 V |
Phụ kiện | Que đo DT4911 ×1, Bao đựng ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, pin kiềm LR03 ×1 |
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57
Hioki ra mắt đồng hồ đo AC / DC CM4375 và CM4376
| 2023-10-23 12:02:28
Hioki Ra Mát Đầu Dò Điện Áp Không Tiếp Xúc SP3000
| 2023-10-23 15:22:26