Trạng thái: New
Mã sản phẩm: hioki DT4224
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 10
Giá: 3,130,000 đ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
NHÀ SẢN XUẤT : HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ : NHẬT BẢN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Đồng hồ vạn năng hioki DT4224 Digital Multimeter Series bao gồm một mảng đa dạng của mét từ chuyên nghiệp đến công nghiệp để mét túi, cung cấp một tính năng suất và an toàn đáp ứng siêu nhanh mà đi kiểm tra điện đến một mức độ cao hơn. Đồng hồ vạn năng hioki DT4224 là một Multimeter kỹ thuật số bỏ túi gồm một mạch-breaker chức năng phòng ngừa chuyến đi sai đổi mới để tăng cường kiểm nghiệm an toàn và tích hợp sẵn trong máy dò điện áp, lý tưởng cho việc kiểm tra điện.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Về độ chính xác của DMM: Do có nhiều phạm vi và chức năng có sẵn trong DMM nên chỉ có độ chính xác cơ bản được biểu thị để tham khảo. Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thông tin chính xác chi tiết.
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 600.0 V, 4 thang, sai số tiêu chuẩn: ±0.5 % rdg. ±5 dgt |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 600.0 V, 3 thang đo, tần số từ: 40 Hz – 1 kHz |
Đo điện trở | Từ 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang, Sai số tiêu chuẩn: ±0.9 % rdg. ±5 dgt |
Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang, Sai số tiêu chuẩn: ±1.9 % rdg. ±5 dgt |
Đo tần số | Đo điện áp AC V : 99.99 Hz (5 Hz hoặc hơn) tới 9.999 kHz, 3 thang, Sai số: ±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
Đo dòng liên tục | Ngưỡng liên tục [ON]: 25 Ω hoặc thấp hơn (phát thanh , [OFF]: 245 Ω hoặc nhiều hơn. Thời gian phản hồi: 0.5 ms |
Điện áp hở mạch | nhỏ hơn hoặc bằng 2.5 V , Kiểm tra dòng điện nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 mA, Hạn mức điện áp chuyển tiếp: 0.15 V tới 1.5 V |
Chức năng khác | Chức năng chống ngắn mạch, chức năng bộ lọc, giữ giá trị hiển thị, hiển thị đồng thời, tự động lưu trữ . |
Tốc độ cập nhật số liệu | 5 lần/s (Đo điện dung: 0.05 to 5 lần/s, phụ thuộc vào giá trị đo, đo tần số: 1 tới 2 lần/s ) |
Màn hình | LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max 6000 digits, có biểu đồ cột |
Nguồn | Pin LR03 alkaline batteries ×4, sử dụng liên tục trong 35 giờ(đèn màn hình OFF) |
Phụ kiện kèm theo | Đầu dò DT4911 ×1, Holster ×1, hướng dẫn sử dụng ×1, LR03 alkaline battery ×1 |
Cách sử dụng thiết bị đo điện trở cách điện
| 2023-11-08 17:04:08
Tìm hiểu về Cường độ âm thanh hay Độ Ồn
| 2023-10-23 15:18:07
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28
CÁCH ĐO NỘI TRỞ PIN BẰNG THIẾT BỊ ĐO KIỂM PIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG ĐO LƯỜNG KHÁC
| 2023-11-08 16:17:29