Trạng thái: Ngưng sản xuất
Mã sản phẩm: HIOKI PW9100
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Máy đo công suất để bàn và máy phân tích công suất Hioki là những thiết bị đo công suất tốt nhất trong phân khúc để đo các đường dây một đến ba pha với độ chính xác và độ chính xác cao. PW9100 là tùy chọn đo dòng điện AC/DC trực tiếp dành cho Máy phân tích công suất dòng PW6001 và 3390, mang lại băng thông rộng và kiểm tra độ chính xác cao trên 3 hoặc 4 kênh đầu vào. Tùy chọn này lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu kết nối đầu vào trực tiếp khi kiểm tra hiệu suất chuyển đổi năng lượng của động cơ, phía sơ cấp và thứ cấp của bộ biến tần, xe hybrid và xe điện cũng như thiết bị năng lượng tái tạo.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
loại đường Đo | Đầu vào cách ly, đầu vào DCCT |
dòng định mức sơ cấp | 50 A AC / DC |
Số lượng các kênh đầu vào | PW9100-03: 3 kênh PW9100-04: 4 kênh |
Tối đa đầu vào hiện tại | 60 A, trong giảm tải. Tuy nhiên, đến ± 200 Một cao điểm là cho phép nếu trong vòng 20 ms (giá trị thiết kế) |
Biên độ và pha chính xác | DC (±0,02 % rdg. ±0,007 % fs) 45 Hz < f ≤ 65 Hz (±0,02 % rdg. ±0,005 % fs, Pha: ±0,1 độ) Độ chính xác được xác định là 1 MHz |
Điện áp đầu ra | 2 V / 50 A |
thiết bị đầu cuối đo lường | khối thiết bị đầu cuối (bọc an toàn), đinh vít M6 |
kháng đầu vào | 1,5 mΩ hoặc ít hơn (50 Hz / 60 Hz) |
điện dung đầu vào | Giữa đầu đo và trường hợp (bên thứ cấp), 40 pF hoặc ít hơn, được xác định ở 100 kHz |
Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm | Nhiệt độ: 0 ° C đến 40 ° C (32 ° F đến 104 ° F), Độ ẩm: 80% RH hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
Cung cấp năng lượng | Nguồn năng lượng từ PW6001, 3390, 3390-10 |
Kích thước và khối lượng | 430 mm (16,93 in) W × 88 mm (3,46 in) H × 260 mm (10,24 in) D, Chiều dài cáp: 0,8 m (2,62 ft) PW9100-03: 3,7 kg (130,5 oz), PW9100-04: 4.3 kg (151.7 oz) |
Phụ kiện | Hướng dẫn × 1 tay |
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Hioki ra mắt đồng hồ đo AC / DC CM4375 và CM4376
| 2023-10-23 12:02:28
Kẹp trên Power Logger Dòng PW3360 hiện cung cấp Tải lên dữ liệu FTP
| 2023-10-23 11:29:45