Trạng thái: New
Mã sản phẩm: HIOKI CT6844A
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Cảm biến dòng điện AC/DC loại kẹp của Hioki có thể được kết nối trực tiếp với Máy phân tích nguồn và HiCorder bộ nhớ của Hioki.
Ngoài ra, nó có thể được kết nối với Máy đo công suất, Máy hiện sóng, DMM, v.v. bằng cách sử dụng bộ cảm biến tùy chọn.
Sử dụng với thiết bị có trở kháng đầu vào cao từ 1 MΩ trở lên.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Dòng điện định mức | 500 A AC / DC |
Băng thông tần số | DC đến 500 kHz |
Đường kính của dây dẫn có thể đo được | Tối đa φ 20 mm (0,79 in.) |
Tối đa đầu vào cho phép | ± 800 A đỉnh (Trong vòng 20 ms trong môi trường 40 ° C / 104 ° F trở xuống) |
Điện áp đầu ra | 4 mV / A |
Điện trở đầu ra | 50 Ω ± 10 Ω |
Độ chính xác (biên độ) ± (% đọc +% toàn thang đo) | DC: 0,2% + 0,02% DC <f ≤ 100 Hz: 0,2% + 0,01% |
Tuyến tính | ± 20 ppm điển hình |
Tỷ lệ từ chối điện áp chế độ chung (CMRR) | DC đến 1 kHz : 150 dB hoặc lớn hơn 1 kHz đến 10kHz : 135 dB trở lên 10 kHz đến 100 kHz : 120 dB trở lên 100 kHz đến 300 kHz : 100 dB trở lên (ảnh hưởng đến điện áp đầu ra và điện áp chế độ chung) |
Hiệu chỉnh pha tự động | Tự động thực hiện hiệu chỉnh pha khi kết nối với PW8001 |
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến 85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống |
Tiêu chuẩn | An toàn IEC 61010 Loại D EMC IEC 61326 |
Chịu được điện áp | AC 4260 V |
Nguồn điện | Nguồn cung cấp thông qua Power Analyzer PW8001, PW6001, PW3390, Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 hoặc 3CH CURRENT UNIT U8977 |
Tối đa công suất định mức | 7 VA trở xuống (Khi đo 500 A / 55 Hz với nguồn điện ± 12 V) |
Kích thước và khối lượng | Khoảng 153 mm W × 67 mm H × 25 mm D (xấp xỉ 6,02 inch. W × 2,64 inch. H × 0,98 inch. D), 400 g (14,1 oz.) |
Chiều dài cáp | Khoảng 3 m (9,84 ft.) |
Phụ kiện đi kèm | Dải đánh dấu × 6, Hộp đựng, Hướng dẫn sử dụng |
Hioki ra mắt cảm biến dòng điện AC / DC CT6875 (500 A) và CT6876 (1000 A)
| 2023-10-23 11:31:26
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57
CÁCH ĐO NỘI TRỞ PIN BẰNG THIẾT BỊ ĐO KIỂM PIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG ĐO LƯỜNG KHÁC
| 2023-11-08 16:17:29
Hioki ra mắt đồng hồ đo AC / DC CM4375 và CM4376
| 2023-10-23 12:02:28