Trạng thái: New
Mã sản phẩm: HIOKI CT6846A
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Cảm biến dòng điện AC/DC loại kẹp của Hioki có thể được kết nối trực tiếp với Máy phân tích nguồn và HiCorder bộ nhớ của Hioki. Ngoài ra, nó có thể được kết nối với Máy đo công suất, Máy hiện sóng, DMM, v.v. bằng cách sử dụng bộ cảm biến tùy chọn.
Sử dụng với thiết bị có trở kháng đầu vào cao từ 1 MΩ trở lên.
Lưu ý: Không thể sử dụng các sản phẩm này một mình.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Dòng điện định mức | 1000 A AC / DC |
Băng thông tần số | DC đến 100 kHz |
Đường kính của dây dẫn có thể đo được | Tối đa φ 50 mm (1,97 inch) |
Tối đa đầu vào cho phép | ±1900 đỉnh (Trong vòng 20 ms trong môi trường 40°C/104°F trở xuống) |
Điện áp đầu ra | 2mV/A |
Điện trở đầu ra | 50 Ω ± 10 Ω |
Độ chính xác (biên độ) ± (% đọc +% toàn thang đo) | DC: 0,2% + 0,02% DC <f ≤ 100 Hz: 0,2% + 0,01% |
Dòng điện định mức | 1000 A AC / DC |
Tuyến tính | ± 20 ppm điển hình |
Tỷ lệ từ chối điện áp chế độ chung (CMRR) | DC đến 1 kHz:150 dB trở lên 1 kHz đến 10kHz:130 dB trở lên 10 kHz đến 50 kHz:100 dB trở lên (ảnh hưởng đến điện áp đầu ra và điện áp chế độ chung) |
Hiệu chỉnh pha tự động | Tự động thực hiện hiệu chỉnh pha khi kết nối với PW8001 |
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến 85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống |
Tiêu chuẩn | An toàn IEC 61010-2-032: 2012 / EN 61010-2-032: 2012 Loại D EMC IEC 61326-1: 2012 / EN 61326-1: 2013 |
Chịu được điện áp | AC 4.260 V |
Nguồn điện | Nguồn cung cấp thông qua Power Analyzer PW8001, PW6001, PW3390, Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 hoặc 3CH CURRENT UNIT U8977 |
Tối đa công suất định mức | 7 VA trở xuống (Khi đo 1000 A/55 Hz với nguồn điện ±12 V) |
Kích thước và khối lượng | Xấp xỉ 238 mm W × 116 mm H × 35 mm S (xấp xỉ 9,37 inch. Rộng × 4,57 inch. Cao × 1,38 inch. D), 990 g |
Chiều dài cáp | Khoảng 3 m (9,84 ft.) |
Phụ kiện đi kèm | ・ Dải đánh dấu (× 6) ·Hộp đồ ·Sổ hướng dẫn sử dụng |
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Hioki Ra Mát Đầu Dò Điện Áp Không Tiếp Xúc SP3000
| 2023-10-23 15:22:26
Máy đo kẹp AC / DC CM4376 tại Hội chợ JECA (Hiệp hội xây dựng điện Nhật Bản) 2019.9
| 2023-10-23 10:42:28
Cách sử dụng thiết bị đo điện trở cách điện
| 2023-11-08 17:04:08