Trạng thái: New
Mã sản phẩm: HIOKI P9000-02
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
*1:
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Các chức năng đo | [P9000-02] (lựa chọn) WAVE chế độ: sản lượng màn hình dạng sóng, AC-RMS chế độ: giá trị RMS của đầu ra sóng AC sóng đặc chế độ tần số: DC đến 100 kHz, -3 dB AC-RMS đặc điểm chế độ tần số: 30 Hz đến 10 kHz; Thời gian đáp ứng: 300 ms (tăng) hoặc 500 ms (giảm) |
tỷ lệ phân chia | 1000:1 hoặc 100:1 (người dùng có thể lựa chọn) |
độ chính xác biên độ DC | ± 0,5% fs (fs = 1,0 V; tỷ lệ điện áp phân chia: 1000: 1) (fs = 3,5 V; tỷ lệ phân chia điện áp: 100: 1) |
RMS chính xác biên độ | ± 1% fs (30 Hz đến 1 kHz không bao gồm, sóng sin), ± 3% fs (1 kHz đến 10 kHz, sóng sine) |
kháng đầu vào, công suất | Giữa H và L: 10,5 MΩ, 5 pF hoặc ít hơn (ở 100 kHz) |
Max. đầu vào cho phép | 1000 V AC / DC |
Max. đánh giá điện áp cho trái đất | 1000 V AC / DC (CAT III) |
Nhiệt độ hoạt động | -40 C (-40 độ F) đến 80 C (176 F) |
Cung cấp năng lượng | (1) AC Adapter Z1008 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 6 VA (bao gồm AC adapter) hoặc 0,9 VA (chỉ dò) (2) Công suất xe buýt USB (5 V DC, USB Micro-B đựng) , 0,8 VA (3) điện ngoài (2,7 V đến 15 V DC), 1 VA |
Kích thước và khối lượng | 128 mm (5.04 in) W × 36 mm (1,42 in) H × 22 mm (0,87 in) D, 170 g (6.0 oz) |
chiều dài dây | phía đầu vào: 70 cm (2,30 ft); phía đầu ra: 1,5 m (4,92 ft) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, kẹp cá sấu ×2, hộp đựng ×1 |
(Thận trọng 1) Để tránh bị điện giật, hãy kết nối dây nguồn được cung cấp cùng với thiết bị chính (Memory HiCorder hoặc bộ chuyển đổi AC cho P9000) với ổ cắm 2 cực nối đất.
(Thận trọng 2) Không thể sử dụng cáp 3 nhánh theo thứ tự tùy chỉnh với đầu cuối USB tiêu chuẩn của thiết bị chính (Memory HiCorder)
Đơn vị chính | Số lượng kết nối P9000-01, P9000-02 |
MR8880 | 1 |
MR8875 | 1 |
MR8847A | 1 |
MR8827 | 2 |
MR8740 | 2 |
MR8741 | 2 |
MR8740T | số 8 |
MR6000, MR6000-01 | 6 (Không thể sử dụng cổng USB trong hộp media của MR6000) |
CÁCH ĐO NỘI TRỞ PIN BẰNG THIẾT BỊ ĐO KIỂM PIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG ĐO LƯỜNG KHÁC
| 2023-11-08 16:17:29
AC/DC Current Sensor CT6877
| 2023-10-23 11:28:19
Hioki ra mắt cảm biến dòng điện AC / DC CT6875 (500 A) và CT6876 (1000 A)
| 2023-10-23 11:31:26
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57