Trạng thái: Tạm Hết hàng
Mã sản phẩm: HIOKI 3157
Hãng sản xuất: HIOKI
Tồn kho: 0
Giá: Liên hệ
(*Ưu đãi khi mua theo số lượng lớn)
Thiết bị 3157 của Hioki là thiết bị kiểm tra nối đất được thiết kế để kiểm tra an toàn mạch của đa dạng các thiết bị điện, bao gồm các máy móc công nghiệp, thiết bị y tế và đo các thiết bị sử dụng hệ thống dòng điện không đổi, cho phép cung cấp dòng điện đầu ra ổn định.
*1:
Lưu ý: Thiết bị này không có khả năng tự thực hiện phép đo. Vui lòng mua hai đầu dò hiện tại 9296 hoặc một đầu dò hiện tại 9296 và một đầu dò ứng dụng hiện tại 9297, tùy thuộc vào ứng dụng đo lường của bạn.
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Chức năng cơ bản | Đo điện trở phương pháp 4 cực AC |
Hiển thị | Fluorescent tube (màn hình kỹ thuật số) |
Phạm vi thiết lập dòng điện | 3.0 A đến 31.0 A AC (độ phân giải 0.1 A), vào tải 0.1Ω |
Công suất đầu ra tối đa | 130 VA (tại các cổng ra) |
Điện áp mở mạch | Tối đa. 6 V AC |
Tần số phát | 50 Hz hoặc 60 Hz sóng hình sin (có thể lựa chọn) |
Đo điện trở | 0 đến 1.800 Ω (độ phân giải 0.001 Ω), Độ chính xác: ±2% rdg. ±4 dgt. Sau khi hiệu chỉnh về 0 |
Đo điện áp | 0 đến 6.00 V AC (độ phân giải dải đơn 0.01 V), Độ chính xác: (1 % rdg. +5 dgt.) |
Phần giám sát | 0 đến 35.0 A AC/ 0 đến 6 V AC, Tốc độ làm mới: 2 lần/s |
Hiển thị đếm thời gian | Đếm ngược thời gian sau khi khởi động cho đến thời gian đặt trước , Hiện thời gian đã trôi qua sau khi bắt đầu |
Cài đặt đếm thời gian | 0.5 s đến 999 s |
So sánh | Đánh giá PASS/FAIL bằng giới hạn trên/dưới cài đặt trước, âm báo, đầu ra tín hiệu |
Chức năng bộ nhớ | Tối đa 20 cài đặt (với lưu/tải) |
Giao diện | EXT I/O, EXT SW, GP-IB hoặc RS-232C (bán rời) |
Nguồn điện | 100 đến 120 V/200 đến 240 V AC (chuyển đổi, 50/60 Hz) |
Kích thước và khối lượng | 320 mm (12.60 in)W × 90 mm (3.54 in)H × 263 mm (10.35 in)D, 7 kg (246.9 oz) |
Phụ kiện | Dây điện ×1, HDSD ×1, Cầu chì dự phòng (inlet) ×1, Shorting bar ×2 |
RMS LÀ GÌ? TRUE RMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUERMS VÀ RMS
| 2023-10-23 15:17:12
Tấm điện cực có ảnh hưởng lớn đến chất lượng pin Li-ion là gì?
| 2023-11-08 15:35:57
Tìm hiểu về Cường độ âm thanh hay Độ Ồn
| 2023-10-23 15:18:07
Kẹp trên Power Logger Dòng PW3360 hiện cung cấp Tải lên dữ liệu FTP
| 2023-10-23 11:29:45